*Berikut update penjualan tiket pantauan pada Sabtu, 21 Desember 2024 Pukul 07.00 WIB:*
– H-6 (19 Desember 2024): 163.674 Penumpang *_Closed_*
– H-5 (20 Desember 2024): 200.661 Penumpang *_Closed_*
– H-4 (21 Desember 2024): 166.646 Penumpang *_Dinamis_*
– H-3 (22 Desember 2024): 149.227 Penumpang *_Dinamis_*
– H-2 (23 Desember 2024): 120.368 Penumpang *_Dinamis_*
– H-1 (24 Desember 2024): 120.808 Penumpang *_Dinamis_*
– H (25 Desember 2024): 107.378 Penumpang *_Dinamis_*
– H+1 (26 Desember 2024): 96.836 Penumpang *_Dinamis_*
– H+2 (27 Desember 2024: 85.946 Penumpang *_Dinamis_*
– H+3 (28 Desember 2024): 87.939 Penumpang *_Dinamis_*
– H+4 (29 Desember 2024): 92.526 Penumpang *_Dinamis_*
– H+5 (30 Desember 2024): 63.502 Penumpang *_Dinamis_*
– H+6 (31 Desember 2024): 55.299 Penumpang *_Dinamis_*
– H (1 Januari 2025): 69.399 Penumpang *_Dinamis_*
– H+1 (2 Januari 2025): 51.968 Penumpang *_Dinamis_*
– H+2 (3 Januari 2025): 41.005 Penumpang *_Dinamis_*
– H+3 (4 Januari 2025): 45.146 Penumpang *_Dinamis_*
– H+4 (5 Januari 2025): 41.553 Penumpang *_Dinamis_*
“Dengan komitmen untuk keberlanjutan, KAI memastikan setiap inovasi yang dilakukan membawa dampak positif, baik untuk penumpang maupun lingkungan. KAI mengucapkan terima aksih kepada pelanggan kereta api yang ikut serta dalam mendukung hadirnya sistem transportasi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan,” tutup Anne. (RK).