160 x 600 PASANG IKLAN
160 x 600 PASANG IKLAN
160 x 600 PASANG IKLAN
160 x 600 PASANG IKLAN

Penjualan Mobil Nasional 2025, Ketua Pengembangan Pasar Gaikindo: Melewati Target

Ilustrasi: PT Toyota Motor Corporation memamerkam model bZ4X BEV di GIIAS 2025 di ICE BSD, Tangerang. Foto: Syarif/corebusiness.co.id, Rabu (23/7/2025).
750 x 100 PASANG IKLAN

Jakarta,corebusiness.co.id–Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil nasional secara whole sales sepanjang 2025 mencapai 803.687 unit. Sementara penjualan retail tercatat 833.692 unit. Angka penjualan ini lebih tinggi dibandingkan target Gaikindo sebesar 780.000 unit penjualan.

Seperti diketahui, Gaikindo telah merevisi proyeksi penjualan mobil baru untuk tahun 2025 menjadi 780.000 unit. Menurut Ketua Pengembangan Pasar  Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, revisi proyeksi penjualan mobil dengan pertimbangan kondisi pasar mobil baru di Indonesia masih bergejolak.

Jongkie mengungkapkan, sejak awal tahun 2025 ada beberapa rintangan yang menghadang pasar kendaraan roda empat di dalam negeri. Gaikindo mencatat, sampai Oktober 2025 penjualan dari dealer ke konsumen (retail) mobil baru di dalam negeri sebanyak 660.659 ribu unit. Angka di atas masih jauh dari target sebelumnya yang ditargetkan Gaikindo sebanyak 850 ribu unit sampai 900 ribu unit.

Meskipun penjualan mobil sepanjang 2025 melewati angka yang ditargetkan Gaikindo, secara tahunan (year-on-year/yoy) menunjukkan penurunan penjualan. Berdasarkan data yang disampaikan Jongkie, Selasa (13/1/2026), penjualan mobil dari pabrik ke dealer (whole sales) sebanyak 803.687 unit turun 7,2 persen dibandingkan penjualan 2024 yang mencapai mencapai 865.723 unit.

750 x 100 PASANG IKLAN

Begitu pula penjualan retail tahun 2025 yang tercatat 833.692 unit turun 6,3 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 889.680 unit.

“Namun, penjualan mobil secara bulanan (month to month/mtm) menunjukkan kinerja perbaikan signifikan,” kata Jongkie kepada corebusiness.co.id.

Gaikindo mencatat, penjualan whole sales Desember 2025 mencapai 94.100 unit atau naik 26,9 persen dibanding November 2025. Secara tahunan penjualan bulan tersebut meningkat 25,7 persen dibanding Desember 2024. Penjualan retail pada periode yang sama pun menunjukkan kinerja signifikan. Tercatat angka penjualan mobil sebanyak 93.833 unit atau naik 22,7 persen secara tahunan.

Berdasarkan merek, produsen mobil asal Jepang masih menguasai pasar di Indonesia sepanjang 2025. Toyota, Daihatsu, Mitsubishi Motors, Suzuki, dan Honda berada di peringkat lima besar dalam penjualan mobil whole sales dan retail sepanjang 2025.

Data penjualan mobil whole sales Januari-Desember 2025:

750 x 100 PASANG IKLAN
  1. Toyota 250.431 unit (31,2 persen)
  2. Daihatsu 130.677 unit (16,3 persen)
  3. Mitsubishi Motors 71.781 unit (8,9 persen).
  4. Suzuki 66.345 unit (8,3 persen).
  5. Honda 56.500 unit (7,0 persen).
  6. BYD 46.711 unit (5,8 persen).
  7. Mitsubishi Fuso 25.235 unit (3,1 persen).
  8. Isuzu 25.121 unit (3,1 persen).
  9. Chery 19.391 unit (2,4 persen).
  10. Hyundai-HMID 19.007 unit (2,4 persen).
  11. Wuling 18.605 unit (2,3 persen).
  12. Hino 18.367 unit (2,3 persen).
  13. Vinfast 10.886 unit (1,4 persen).
  14. Denza 7.474 unit (0,9 persen).
  15. Aion 6.839 unit (0,9 persen).
  16. Mazda 3.080 unit (0,4 persen).
  17. Jaecoo 2.653 unit (0,3 persen).
  18. Geely 2.406 unit (0,3 persen).
  19. Morris Garage unit 2.018 (0,3 persen).
  20. BMW 1.922 unit (0,2 persen)
  21. GWM 1.628 unit (0,2 persen).
  22. UD Trucks 1.627 unit (0,2 persen).
  23. Citroen 1.577 unit (0,2 persen).
  24. Lexus 1.519 unit (0,2 persen).
  25. Mercedes-Benz 1.263 unit (0,2 persen).
  26. FAW 1.166 unit (0,1 persen).
  27. Mercedes-Benz PC 1.081 unit (0,1 persen).
  28. Nissan 1.041 unit (0,1 persen).
  29. XPENG 894 unit (0,1 persen).
  30. Jetour 863 unit (0,1 persen).
  31. DFSK 832 unit (0,1 persen).
  32. Ford 790 unit (0,1 persen).
  33. Baic 695 unit (0,1 persen).
  34. Neta 657 unit (0,1 persen).
  35. Scania 466 unit (0,1 persen).
  36. Mini 465 unit (0,1 persen).
  37. Polytron 455 unit (0,1 persen).
  38. Maxus 294 unit (0,0 persen).
  39. Subaru 277 unit (0,0 persen).
  40. Volkswagen 244 unit (0,0 persen).
  41. Volvo Car 174 unit (0,0 persen).
  42. Seres 132 unit (0,0 persen).
  43. KIA 81 unit (0,0 persen).
  44. Audi 17 unit (0,0 persen).
  45. Changan (0,0 persen).
  46. Peugeot (0,0 persen).

Data penjualan mobil retail Januari-Desember 2025:

  1. Toyota 258.923 unit (31,1 persen).
  2. Daihatsu 137.835 unit (16,5 persen).
  3. Honda 71.233 unit (8,5 persen).
  4. Mitsubishi Motors 70.338 unit (8,4 persen).
  5. Suzuki 64.838 unit (7,8 persen).
  6. BYD 44.342 unit (5,3 persen).
  7. Mitsubishi Fuso 25.613 unit (3,1 persen).
  8. Isuzu 25.295 unit (3,0 persen).
  9. Wuling 20.607 unit (2,5 persen).
  10. Hino 20.517 unit (2,5 persen).
  11. Hyundai-HMID 19.664 unit (2,4 persen).
  12. Chery 19.485 unit (2,3 persen).
  13. Vinfast 10.630 unit (1,3 persen).
  14. Denza 7.324 unit (0,9 persen).
  15. Aion 6.940 unit (0,8 persen).
  16. Mazda 3.232 unit (0,4 persen).
  17. Jaecoo 2.500 unit (0,3 persen).
  18. BMW 2.450 unit (0,3 persen).
  19. Geely 2.194 unit (0,3 persen).
  20. Morris Garage 1.856 unit (0,2 persen).
  21. Mercedes-Benz CV 1.634 unit (0,2 persen).
  22. Lexus 1.523 unit (0,2 persen).
  23. Citroen 1.516 unit (0,2 persen).
  24. GWM 1.449 unit (0,2 persen).
  25. UD Trucks 1.288 unit (0,2 persen).
  26. Mercedes-Benz PC 1.277 unit (0,2 persen).
  27. FAW 1.166 unit (0,1 persen).
  28. Nissan 941 unit (0,1 persen).
  29. Ford 852 unit (0,1 persen).
  30. DFSK 849 unit (0,1 persen).
  31. XPENG 824 unit (0,1 persen).
  32. Jetour 804 unit (0,1 persen).
  33. Baic 677 unit (0,1 persen)
  34. Mini 506 unit (0,1 persen).
  35. Scania 466 unit (0,1 persen).
  36. Neta 406 unit (0,0 persen).
  37. Polytron 353 unit (0,0 persen).
  38. Subaru 300 unit (0,0 persen).
  39. KIA 273 unit (0,0 persen).
  40. Volkswagen 248 unit (0,0 persen).
  41. Maxus 192 unit (0,0 persen).
  42. Volvo Car 174 unit (0,0 unit).
  43. Seres 151 unit (0,0 persen).
  44. Audi 17 unit (0,0 persen).
  45. Changan (0,0 persen).
  46. Peugeot (0,0 persen). (Syarif)

750 x 100 PASANG IKLAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait
930 x 180 PASANG IKLAN
DELTA SYSTECH INDONESIA

Tutup Yuk, Subscribe !