160 x 600 PASANG IKLAN
160 x 600 PASANG IKLAN
160 x 600 PASANG IKLAN
160 x 600 PASANG IKLAN

Gaikindo Target Penjualan Mobnas 850 Ribu Unit, Berikut Sepuluh Brand Terlaris

Ketua Pengembangan Pasar Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto. Foto: dok. pribadi.

Berdasarkan merek, Gaikindo mencatat produsen mobil asal Jepang masih menguasai pasar di Indonesia hingga April 2026. Toyota, Daihatsu, Mitsubishi Motors, Suzuki, BYD,  Honda, Jaecoo, Mitshubishi Fuso, Isuzu, dan Hyundai, berada di peringkat sepuluh besar dalam penjualan mobil wholesales hingga April 2026.

Berikut data penjualan mobil whole sales dari 30 brand Januari-April 2026:

  1. Toyota 86.270 unit (29,8 persen)
  2. Daihatsu 48.280 unit (16,7 persen)
  3. Mitsubishi Motors 24.279 unit (8,4 persen)
  4. Suzuki 24.154 unit (8,3 persen)
  5. BYD 17.098 unit (5,9 persen)
  6. Honda 15.893 unit (5,5 persen)
  7. Jaecoo 11.284 unit (3,9 persen)
  8. Mitsubishi Fuso 11.088 unit (3,8 persen)
  9. Isuzu 8.250 unit (2,8 persen)
  10. Hyundai 6.308 unit (2,2 persen)
  11. Hino 6.285 unit (2,2 persen)
  12. Wuling 5.178  unit (1,8 persen)
  13. Gelly 4.703 unit (1,6 persen)
  14. Chery 4.348 unit (1,5 persen)
  15. Aion 3.032 unit (1,0 persen)
  16. Denza 2.149 unit (0,7 persen)
  17. GWM 1.127 unit (0,4 persen)
  18. Vinfast 1.093 unit (0,4 persen)
  19. Mazda 1.075 unit (0,4 persen)
  20. Jetour 947 unit (0,3 persen)
  21. Morris Garage 907 unit (0,3 persen)
  22. Xpeng 853unit (0,3 persen)
  23. BMW 830 unit (0,3 persen)
  24. Citroen 414 unit (0,1 persen)
  25. DFSK 366 unit (0,1 persen)
  26. Faw 347 unit (0,1 persen)
  27. Ford 305 unit (0,1 persen)
  28. Lexus 304 unit (0,1 persen)
  29. Mercedes Benz 299 unit (0,1 persen)
  30. Mercedez Benz PC 293 unit (0,1 persen). (Rif)

Pages: 1 2Show All

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait
DELTA SYSTECH INDONESIA

Tutup Yuk, Subscribe !